Appartement pour 4 à louer pour vos vacances à Seignosse à la résidence le Douc
Résidence DOUC I, Seignosse-Océan, classement 2*
Appt de 29m², au calme dans une résidence de 1981,
au 1er étage à l'Ouest.
A 100m du centre commercial, 200m de la Plage principale,
900m des tennis et 3500m du Golf.
Entrée desservant :
- Séjour : porte-vitrée sur Loggia Ouest ,TV, canapé-lit type clic-clac pour 2 personnes.
Coin cuisine : plaques + four électriques, micro-ondes,
réfrigérateur 110L, rangement,
- SDB : Baignoire, lavabo, wc,
- Chambre : Lit 140, armoire, fenêtre sur Loggia ouest.
Animaux de petite taille acceptés
CALENDRIER des RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
2019 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév | Fév | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avr | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Avr | ||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | ||||||
Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Juin | |||||||
Juil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juil | ||||||
Août | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | ||||||
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nov | |||||||||||||||||||||
Déc | Déc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2019 |
Prix de la location en Euros : Samedi à Samedi
du | à | Prix | Période |
---|---|---|---|
05/01/2019 | 29/06/2019 | 210 € | par semaine |
29/06/2019 | 06/07/2019 | 320 € | par semaine |
06/07/2019 | 13/07/2019 | 385 € | par semaine |
13/07/2019 | 20/07/2019 | 435 € | par semaine |
20/07/2019 | 27/07/2019 | 470 € | par semaine |
27/07/2019 | 03/08/2019 | 520 € | par semaine |
03/08/2019 | 17/08/2019 | 590 € | par semaine |
17/08/2019 | 24/08/2019 | 525 € | par semaine |
24/08/2019 | 31/08/2019 | 340 € | par semaine |
31/08/2019 | 31/12/2019 | 210 € | par semaine |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 39 € ) et la taxe de séjour.