4 bed holiday rental apartment in Seignosse in the Residence RESIDENCE L'OUSTAU
Résidence L'OUSTAU , Seignosse Océan, Classement 2*
Appartement deux pièces de 34m2 au deuxième étage,
dans une résidence de 1978 à 200m de la plage,
250m des commerces, 3500m du golf.
Entrée avec placards desservant :
- Wc indépendant
- Salle d'eau rénovée 2018 avec douche à l'italienne, lavabo et sèche-serviette électrique.
- Séjour avec porte-fenêtre ouvrant sur Loggia de 3,62m2 vue sur espaces verts, TV, alcôve avec 2 lits 80 superposés.
- Coin cuisine avec plaques et combiné four micro-ondes, réfrigérateur, lave-linge
- Chambre avec 1 lit 140, armoire penderie fenêtre ouvrant sur loggia.
Animaux non admis
AVAILABLE DATES | 17 | Available | Booked |
2019 | S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
M o |
T u |
W e |
T h |
F i |
S a |
S u |
2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | 29 | 30 | Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Jul | ||||||
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Aug | ||||||
Sep | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oct | Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec | Dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | 2019 |
Holiday rental prices in Euros : Saturday to Saturday
from | to | Price | Period |
---|---|---|---|
05/01/2019 | 29/06/2019 | 235 € | per week |
29/06/2019 | 06/07/2019 | 365 € | per week |
06/07/2019 | 13/07/2019 | 390 € | per week |
13/07/2019 | 20/07/2019 | 470 € | per week |
20/07/2019 | 27/07/2019 | 510 € | per week |
27/07/2019 | 03/08/2019 | 535 € | per week |
03/08/2019 | 17/08/2019 | 590 € | per week |
17/08/2019 | 24/08/2019 | 590 € | per week |
24/08/2019 | 31/08/2019 | 365 € | per week |
31/08/2019 | 31/12/2019 | 235 € | per week |
Prices do not include the agency booking fee ( 39 € ) and the taxe de séjour.